Консультативный прием врачей-специалистов |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 350 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 350 |
Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 450 |
Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 450 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 600 |
Прием (осмотр) акушерки, фельдшера в смотровом кабинете | 250 |
Клинико-диагностическая лаборатория |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 200 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
Исследование химических свойств мокроты | 320 |
Копрологическое исследование | 300 |
Определение антигенов малярийных плазмодиев (Plasmodium) в крови | 250 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 120 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 210 |
Исследование уровня свинца в моче | 80 |
Микрореакция на сифилис | 120 |
Общий (клинический) анализ крови | 150 |
Общий (клинический) анализ мочи | 100 |
Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 200 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 300 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 250 |
Определение количества белка в суточной моче | 150 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 120 |
Исследование времени кровотечения | 130 |
Исследование времени сгустка крови (время свертывания) | 130 |
Определение основных групп по системе ABO | 250 |
Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 200 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1,А-2, D,Cc,Kell | 250 |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 950 |
Биохимические исследования |
Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови | 200 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 80 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 80 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 70 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 200 |
Исследование уровня мочевины в крови | 130 |
Исследование уровня общего белка в крови | 140 |
Определение активности амилазы в крови | 190 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 140 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 150 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 100 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
Исследование уровня креатинина в крови | 140 |
Определение альбумина в моче | 300 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 140 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 250 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 130 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 130 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 250* |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (стафилококк) | 180* |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (стафилококк) | 180* |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови методом РПГА | 140* |
Выявление РНК Ротовирусов/норовирусов/астровирусов из клинического материала методом ПЦР | 600* |
Биохимические исследования |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 450 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 250 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 300 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 270 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 250 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 350 |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 400 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 400 |
Экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | 800 |
Биохимические исследования |
Удаление ногтевых пластинок | 1000 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1500 |
Зондирование сустава | 500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 500 |
Наложение первичных швов | 1000 |
Наложение вторичных швов | 1000 |
Иссечение рубцов кожи | 2200 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 350 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 400 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (менее 1,5см) | 1600 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 1,5см) | 3000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 700 |
Вскрытие гнойных образований мягких тканей | 500 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 800 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 750 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1500 |
Биохимические исследования |
Тональная аудиометрия | 250 |
Массаж барабанных перепонок | 200 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Удаление ушной серы | 300 |
Продувание слуховой трубы | 200 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500 |
Отсасывание слизи из носа | 400 |
Вестибулометрия | 200 |
Неврологический кабинет |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 350 |
Офтальмологический кабинет |
Биомикроскопия глаза | 150 |
Авторефрактометрия | 150 |
Визометрия | 150 |
Измерение ВГД по Маклакову | 200 |
Определение цветоощущения | 150 |
Периметрия статическая | 150 |
Подбор очков сферических | 150 |
Бесконтактная пневмотонометрия | 150 |
Офтальмоскопия | 150 |
Эпиляция ресниц | 250 |
Физиотерапевтическое отделение |
Ультразвуковая пунктура | 150 |
Ультрафонофорез лекарственный | 180 |
Дарсонвализация кожи | 180 |
Дарсонвализация при патологии полости рта | 180 |
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 180 |
Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей | 180 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 180 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 180 |
Дарсонвализация органа слуха | 180 |
Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха | 180 |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 150 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 150 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 200 |
Диадинамотерапия | 140 |
Воздействие поляризованным светом (биоптрон) | 180 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 140 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 140 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 140 |
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения | 140 |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 130 |
Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 130 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 120 |
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 120 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 100 |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 150 |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 150 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 150 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 150 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 150 |
Воздействие магнитными полями | 150 |
Электросон | 120 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (ног) | 350 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (1-ой руки) | 300 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия ( 2-х рук) | 350 |
Медицинский массаж (1 сеанс) |
Массаж нижней конечности медицинский | 375 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 250 |
Массаж коленного сустава | 250 |
Массаж голеностопного сустава | 250 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 625 |
Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 375 |
Массаж грудной клетки медицинский | 625 |
Массаж лица медицинский | 250 |
Массаж шеи медицинский | 250 |
Массаж воротниковой области | 375 |
Массаж верхней конечности медицинский | 375 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 375 |
Массаж плечевого сустава | 250 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 250 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 500 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (область позвоночника) | 625 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 250 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 250 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500 |
Массаж спины медицинский | 375 |
Массаж при заболеваниях периферических сосудов | 375 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 375 |
Массаж локтевого сустава | 250 |
Массаж лучезапястного сустава | 250 |
Массаж кисти и предплечья | 250 |
Массаж стопы и голени | 250 |
Массаж при переломе костей | 250 |
Лечебная физкультура (1 сеанс) |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 300 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 250 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 300 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 250 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 300 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 250 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 300 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 250 |
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 300 |
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250 |
Лечебная физкультура при травме позвоночника | 300 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 250 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 300 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 250 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 170 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому | 350 |
Спирография | 360 |
Электроэнцефалография | 600 |
Холтеровское мониторирование сердца | 1200 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 400 |
Инфекционный кабинет |
Забор материала для исследований | 60 |
Смотровой кабинет |
Получение влагалищного мазка | 120 |
Получение цервикального мазка | 120 |
Взятие урогенитального мазка у мужчин | 120 |
Манипуляции |
Взятие крови из периферической вены | 60 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 80 |
Внутривенное введение лекарственных средств капельным способом | 200 |
Вакцинация | 200 |
Рентгенология |
Рентгенография легких | 380 |
Флюорография легких цифровая | 280 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 500 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 450 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 500 |
Рентгенография турецкого седла | 500 |
Рентгенография всего черепа (в 2-х проекциях) | 550 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография крестца (в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография копчика (в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (в 4-х проекциях) | 1800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 900 |
Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 600 |
Рентгенография лучезапястного сустав (в 2-х проекциях) | 600 |
Рентгенография плечевого сустава | 500 |
Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 600 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 600 |
Рентгенография голеностопного сустава | 600 |
Рентгенография локтевого и лучезапястного сустава | 800 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография пяточной кости | 500 |
Рентгенография стоп в 2-х проекции | 600 |
Рентгенография стоп в 4-х проекциях | 1460 |
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) | 730 |
Рентгенография ключицы | 350 |
Рентгенография ребра(ер) | 500 |
Рентгенография грудины | 400 |
Рентгенография лопатки | 450 |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 600 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 600 |
Рентгенография кистей | 600 |
Рентгенография таза | 800 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 600 |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 200 |
Маммография | 800 |
Маммография одной молочной железы | 600 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 450 |
Ультразвуковая диагностика |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки и мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование плевральных полосте | 450 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1100 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1200 |
Эхокардиография | 1000 |
Эндоскопические исследования |
Эзофагоскопия | 800 |
Эзофагогастроскопия | 1000 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1200 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 300 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 300 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 300 |
Видеоколоноскопия | 2300 |
Лечение в дневном стационаре (1 пациенто-день) |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 350 |
Стоматологическое отделение |
Аппликационная анестезия | 230 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Проводниковая анестезия | 450 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 240 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 430 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 70 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 470 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 650 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 700 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 800 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1000 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 230 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1290 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и V класса по Блэку, кариесе цемента корня, (сэндвич-техника) | 1550 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блэку (сэндвич-техника) | 1750 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2300 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блэку (сэндвич-техника) | 2400 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1980 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 2700 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 3400 |
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимеров | 2200 |
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, IV, V класса по Блеку | 200 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 450 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (под штифт) | 900 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1400 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1300 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов | 270 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 210 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 250 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 300 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 915 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов | 3500 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области премоляров | 3700 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области моляров | 3800 |
Удаление временного зуба | 400 |
Удаление постоянного зуба | 760 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1100 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1300 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1300 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 400 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 470 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 800 |
Внеротовой разрез, дренирование | 830 |
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 270 |
Секвестрэктомия | 900 |
Резекция верхушки корня | 1200 |
Резекция верхушки корня двух и более зубов | 1500 |
Цистотомия или цистэктомия | 1500 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 1000 |
Удаление ретенционной кисты | 850 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 900 |
Пластика уздечки верхней губы | 780 |
Пластика уздечки языка | 500 |
Удаление атеромы | 600 |
Снятие шины с одной челюсти | 400 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 530 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1200 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 1350 |
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 1000 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 800 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 200 |
Изготовление коронки металлической штампованной | 2000 |
Изготовление коронки бюгельной | 2500 |
Изготовление комбинированной коронки | 3500 |
Изготовление коронки цельнолитой | 4500 |
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 6000 |
Изготовление зуба пластмассового простого | 850 |
Изготовление коронки телескопической | 1410 |
Изготовление спайки | 500 |
Изготовление лапки литого зуба | 500 |
Литая окклюзионная накладка | 400 |
Изготовление коронки пластмассовой | 1080 |
Изготовление зуба из диоксида циркония или "E-max" (метод нанесения) | 11660 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или "E-max" (метод нанесения) | 12340 |
Изготовление фасетки литой (металлической) | 1100 |
Изготовление зуба пластмассового сложного | 1480 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 850 |
Изготовление зуба металлокерамического | 5800 |
Изготовление зуба в цельнолитом мостовидном протезе | 3460 |
Изготовление частичного съемного протеза | 4000 |
Изготовление частичного съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами | 6150 |
Изготовление частичного съемного протеза с тремя пластмассовыми зубами | 6250 |
Изготовление частичного съемного протеза с четырьмя пластмассовыми зубами | 6350 |
Изготовление частичного съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами | 6600 |
Изготовление частичного съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами | 6800 |
Изготовление частичного съемного протеза с семью пластмассовыми зубами | 6970 |
Изготовление частичного съемного протеза с восемью пластмассовыми зубами | 7140 |
Изготовление частичного съемного протеза с девятью пластмассовыми зубами | 7360 |
Изготовление частичного съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами | 7600 |
Изготовление частичного съемного протеза с одиннадцатью пластмассовыми зубами | 7700 |
Изготовление частичного съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубами | 7900 |
Изготовление частичного съемного протеза с тринадцатью пластмассовыми зубами | 8000 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 9260 |
Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 470 |
Изоляция торуса | 250 |
Изготовление ложки индивидуальной из базисной пластмассы | 4500 |
Изготовление эластической подкладки в полном съемном протезе | 460 |
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки | 540 |
Изготовление армированной дуги литой | 2000 |
Изготовление боксерской шины | 2800 |
Усложненная постановка зубов в полном съемном протезе | 1500 |
Коррекция протеза | 550 |
Изоляция экзостоза | 370 |
Вкладка из патерной резины | 2000 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборной) | 3400 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала диоксида циркония | 9000 |
Штифтовкладка циркониевая | 5180 |
Изготовление дуги бюгеля верхней челюсти | 8360 |
Изготовление дуги бюгеля нижней челюсти | 8330 |
Изготовление седла бюгельного протеза | 2300 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1100 |
Изготовление литого базиса нижней челюсти | 8920 |
Изготовление литого базиса верхней челюсти | 8950 |
Изготовление звеньев | 580 |
Изготовление кламмера Роуча | 1250 |
Изготовление кламмера типа Пилота | 400 |
Изготовление двуплечего кламмера | 1200 |
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 370 |
Изготовление опорной лапки в бюгеле из кобальто-хромового сплава | 750 |
Изготовление замкового крепления в бюгельном протезе | 5300 |
Замена матрицы замкового крепления | 1000 |
Интерлок | 1180 |
Изготовление петли из кобальто-хромового сплава | 330 |
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 1200 |
Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 830 |
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 550 |
Подготовка модели к дублированию | 1000 |
Фрезирование одного элемента в съемных и несъемных конструкциях | 1070 |
Снятие штампованной коронки с одного зуба | 750 |
Снятие цельнолитой коронки с одного зуба | 900 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 300 |
Укрепление коронок на цемент «Фуджи» | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти из альгинатной массы | 600 |
Изготовление оттиска из силиконовой массы | 950 |
Приварка одного зуба и одного кламмера базисной пластмассой | 1720 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
Приварка зуба | 1500 |
Приварка двух зубов | 1520 |
Приварка трех зубов | 1600 |
Приварка четырех зубов | 1650 |
Приварка кламмера | 1200 |
Приварка двух кламмеров | 1500 |
Приварка трех и более кламмеров | 1710 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1750 |
Восстановление пластмассового базиса | 1100 |
Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки | 900 |
Зуб пластмассовый во временном мостовидном протезе (временный зуб) | 800 |
Изготовление коронки металлокерамической на импланте | 13400 |
Изготовление коронки цельнолитой на импланте | 6200 |
Изготовление керамической коронки на каркасе из диоксида цинка на импланте | 25000 |
Изготовление металлокерамической коронки на индивидуальном титановом абатменте на импланте | 24000 |
Изготовление временной коронки на импланте с формированием профиля прорезывания | 800 |
Применение артикулятора для изготовления протеза | 2000 |
Адгезивная фиксация непрямой керамической реставрации | 500 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 25500 |
Полный нейлоновый протез (14 зубов) | 20100 |
Замещение одностороннего включенного дефекта( до 3-х зубов) | 10100 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Изготовление контрольной модели | 560 |
Изготовление пластмассовой каппы | 1510 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или "E-max" (метод окрашивания) | 9780 |
Изготовление зуба из диоксида циркония или "E-max" (окрашивание) | 9860 |
Определение прикуса силиконовой массой | 1000 |
Профилактические медицинские осмотры и освидетельствования |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 130 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 130 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 130 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 110 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 150 |
Профилактический прием (осмотр) акушерки в смотровом кабинете | 140 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 120 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 100 |
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей транспортных средств (одно освидетельствование) | 50 |
Проведение обязательного психиатрического освидетельствования и выдача справки о пригодности (непригодности) к осуществлению оддельных видов деятельности (предварительного и периодического осмотра работников) | 870* |
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к отдельным видам профессиональной деятельности и к деятельности связанной с источником повышенной опасности | 370* |