Консультативный прием врачей-специалистов |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 180 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
| 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
| 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 200 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 200 |
Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 250 |
Прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400 |
Прием (осмотр) акушерки, фельдшера в смотровом кабинете | 150 |
Клинико-диагностическая лаборатория |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 130 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
Исследование химических свойств мокроты | 250 |
Исследование на демодекс | 80 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 220 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 170 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 175 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 235 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 235 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 235 |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 400 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 400 |
Экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2 иммунохроматографическим методом | 800 |
Определение антигенов малярийных плазмодиев (Plasmodium) в крови | 150 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 80 |
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 150 |
Исследование уровня свинца в моче | 60 |
Микрореакция на сифилис | 80 |
Общий (клинический) анализ крови | 110 |
Общий (клинический) анализ мочи | 60 |
Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 150 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 250 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 300 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 150 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 120 |
Определение количества белка в суточной моче | 150 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 80 |
Исследование времени кровотечения | 100 |
Исследование времени сгустка крови (время свертывания) | 100 |
Определение основных групп по системе ABO | 150 |
Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 150 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1,А-2, D,Cc,Kell | 200 |
Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 850 |
Биохимические исследования |
Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови | 150 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 60 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 60 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 40 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 45 |
Определение фракций холестерина в сыворотке крови с расчетом индекса атерогенности | 220 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 130 |
Исследование уровня мочевины в крови | 90 |
Обработка венозной крови (получение сыворотки) | 50 |
Исследование уровня общего белка в крови | 90 |
Определение активности амилазы в крови | 130 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 90 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 120 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 100 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 120 |
Исследование уровня креатинина в крови | 90 |
Определение альбумина в моче | 300 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 90 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 160 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 100 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 90 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 120 |
Определение серомукоида в сыворотке крови | 90 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 120 |
Определение тимоловой пробы в сыворотке крови | 50 |
Определение формоловой пробы в сыворотке крови | 50 |
Исследование уровня холестерина в крови | 45 |
Ревматесты: (анти-О-стрептолизин, ревматоидный фактор, с-реактивный белок) | 350 |
Исследование уровня калия в крови | 120 |
Исследование уровня натрия в крови | 120 |
Исследование уровня альбумина в крови | 100 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 100 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 80 |
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 80 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.), с определением чувствительности к антибиотикам* | 195 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на патогенный стафиллококк* | 140 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на патогенный стафилококк* | 140 |
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови* | 140 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом (не менее чем к 6-ти препаратам с использованием дисков компании BIO-RAD США)* | 85 |
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A), норовирусов (Norovirus), астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий* | 600 |
Хирургический кабинет |
Удаление ногтевых пластинок | 500 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1000 |
Зондирование сустава | 350 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 350 |
Наложение первичных швов | 400 |
Наложение вторичных швов | 500 |
Иссечение рубцов кожи | 1500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 210 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 300 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (менее 1,5см) | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 1,5см) | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 920 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 480 |
Вскрытие гнойных образований мягких тканей | 305 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 495 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 550 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1000 |
Услуги врача-оториноларинголога |
Тональная аудиометрия | 130 |
Массаж барабанных перепонок | 90 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 130 |
Вскрытие фурункула носа | 130 |
Промывание лакун миндалин | 350 |
Удаление ушной серы | 210 |
Продувание слуховой трубы | 100 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 250 |
Отсасывание слизи из носа | 300 |
Вестибулометрия | 95 |
Неврологический кабинет |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 350 |
Офтальмологический кабинет |
Биомикроскопия глаза | 120 |
Рефрактометрия | 120 |
Определение ретинальной остроты зрения | 120 |
Компьютерная периметрия | 120 |
Определение цветоощущения | 120 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 120 |
Подбор очков сферических | 120 |
Промывание слезных путей | 125 |
Офтальмотонометрия | 120 |
Эпиляция ресниц | 205 |
Физиотерапевтическое отделение |
Ультразвуковая пунктура | 100 |
Ультрафонофорез лекарственный | 150 |
Дарсонвализация местная (1 сеанс) |
Дарсонвализация кожи | 150 |
Дарсонвализация при патологии полости рта | 150 |
Дарсонвализация при заболеваниях верних дахательных путей | 150 |
Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верних дахательных путей | 150 |
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 150 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Дарсонвализация органа слуха | 150 |
Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха | 150 |
Электрофорез (1 сеанс) |
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 140 |
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 140 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 140 |
Лечение лазером (одна область) |
Лазеропунктура | 160 |
Лазерофорез | 160 |
Диадинамотерапия | 120 |
СНТ-терапия |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 140 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 140 |
Ультравысокочастотная терапия (1 сеанс) |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 140 |
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | 140 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения | 140 |
Гальванизация (1 сеанс) |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 110 |
Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 110 |
Ультрафиолетовое облучение (1 сеанс) |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 90 |
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 90 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 70 |
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 70 |
Магнитотерапия (одна область) |
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 150 |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 150 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 150 |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 150 |
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 150 |
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 150 |
Воздействие магнитными полями | 150 |
Электросон | 120 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (1 сеанс) |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (ног) | 350 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия (1-ой руки) | 240 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия ( 2-х рук) | 260 |
Медицинский массаж (1 сеанс) |
Общий массаж медицинский | 600 |
Массаж нижней конечности медицинский | 240 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 160 |
Массаж коленного сустава | 160 |
Массаж голеностопного сустава | 160 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 300 |
Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 240 |
Массаж грудной клетки медицинский | 270 |
Массаж лица медицинский | 160 |
Массаж шеи медицинский | 160 |
Массаж воротниковой области | 240 |
Массаж верхней конечности медицинский | 240 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 240 |
Массаж плечевого сустава | 160 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 160 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 320 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (область позвоночника) | 400 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 160 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 160 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 320 |
Массаж спины медицинский | 240 |
Массаж локтевого сустава | 160 |
Массаж лучезапястного сустава | 160 |
Массаж кисти и предплечья | 160 |
Массаж стопы и голени | 160 |
Массаж при переломе костей | 160 |
Массаж при заболеваниях периферических сосудов | 240 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 240 |
Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 200 |
Массаж при заболеваниях толстой кишки | 200 |
Лечебная физкультура (1 сеанс) |
Лечебная физкультура при переломе костей |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 170 |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 170 |
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 170 |
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 170 |
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 200 |
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей | 170 |
Лечебная физкультура при травме позвоночника | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 170 |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 170 |
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы |
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 170 |
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 170 |
Кабинет функциональной диагностики |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 95 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных на дому | 250 |
Спирография | 180 |
Электроэнцефалография | 500 |
Холтеровское мониторирование сердца | 750 |
Электрокардиография с нагрузкой | 250 |
Инфекционный кабинет |
Забор (соскоб) для анализа кала на яйца глистов | 60 |
Забор материала для исследований | 40 |
| |
Получение влагалищного мазка | 100 |
Получение цервикального мазка | 100 |
Взятие урогенитального мазка у мужчин | 100 |
Манипуляции |
Взятие крови из периферической вены | 40 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 70 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50 |
Внутривенное введение лекарственных средств капельным способом | 90 |
Вакцинация | 170 |
Рентгенология |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 50 |
Рентгенография органов грудной клетки |
Рентгенография легких | 250 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 350 |
Рентгенография легких цифровая | 150 |
Флюорография легких цифровая | 150 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 150 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 190 |
Рентгенологическое исследование костей и суставов |
Рентгенография межпозвоночных сочленений | 300 |
Рентгенография лобной пазухи | 270 |
Рентгенография гайморовых пазух | 270 |
Рентгенография основной кости | 270 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 300 |
Рентгенография турецкого седла | 400 |
Рентгенография скуловой кости | 300 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 380 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 290 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 290 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 290 |
Рентгенография крестца и копчика | 290 |
Рентгенография крестца | 390 |
Рентгенография копчика | 390 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 305 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 400 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 305 |
Рентгенография верхней конечности | 300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 300 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 300 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 390 |
Рентгенография локтевого сустава | 250 |
Рентгенография лучезапястного сустав | 250 |
Рентгенография плечевого сустава | 340 |
Рентгенография коленного сустава | 300 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 240 |
Рентгенография голеностопного сустава | 300 |
Рентгенография надколенника | 300 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 350 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 350 |
Рентгенография лодыжки | 250 |
Рентгенография пяточной кости | 250 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 300 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 365 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 365 |
Рентгенография ключицы | 250 |
Рентгенография ребра(ер) | 400 |
Рентгенография грудины | 300 |
Рентгенография лопатки | 350 |
Рентгенография плечевой кости | 300 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 300 |
Рентгенография кисти | 250 |
Рентгенография подвздошной кости | 250 |
Рентгенография таза | 255 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 250 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 135 |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 135 |
Ренгенологическое исследование молочных желез (маммография)* | 500 |
Маммография | 650 |
Маммография одной молочной железы | 450 |
Рентгенография органов брюшной полости |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 215 |
Ультразвуковая диагностика |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 750 |
Ультразвуковое исследование печени | 200 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 250 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 150 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 550 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 550 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 390 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 390 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 800 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 900 |
Эхокардиография | 800 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 200 |
Ультразвуковое исследование сустава | 500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 500 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 300 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 400 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 150 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 325 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 300 |
Эндоскопические исследования |
Эзофагоскопия | 650 |
Эзофагогастроскопия | 800 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 900 |
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 1100 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 300 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 300 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 300 |
Видеоколоноскопия | 2500 |
Колоноскопия с введением лекарственных препаратов | 2800 |
Урологический кабинет |
Посев сока простаты с взятием материала | 250 |
Массаж простаты | 160 |
Взятие секрета предстательной железы | 160 |
Инстилляция мочевого пузыря | 160 |
Замена надлобкового или постоянного уретрального мочевого пузыря дренажа | 160 |
Инстилляция уретры | 160 |
Забор мочи катетером для бак посева мочи | 160 |
Лечение в дневном стационаре (1 пациенто-день) |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 150 |
Стоматологическое отделение |
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 270 |
Проводниковая анестезия | 330 |
Ультразвуковая обработка тканей (один сеанс) | 150 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 170 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 130 |
Снятие постоянной пломбы | 215 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного квадранта) | 90 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 80 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 430 |
Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 160 |
Чтение одной дентальной рентгенограммы | 60 |
Стоматология терапевтическая |
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 470 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 500 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 600 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 700 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 930 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 130 |
Профессиональное отбеливание зубов | 350 |
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использование фотополимеров |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1160 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и V класса по Блэку, кариесе цемента корня, (сэндвич-техника) | 1280 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1450 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блэку (сэндвич-техника) | 1650 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2200 |
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блэку (сэндвич-техника) | 2300 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 1980 |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 2640 |
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 3400 |
Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 1750 |
Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба с использованием фотополимеров | 2200 |
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, IV, V класса по Блеку | 150 |
Эндодонтические виды работ |
Применение (включая фиксацию) анкерного титанового штифта | 300 |
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 430 |
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции | 600 |
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 850 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 480 |
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 950 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 830 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1200 |
Удаление инородного тела из корневого канала | 1100 |
Распломбирование одного канала под штифт | 940 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 70 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов | 215 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 130 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 130 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 170 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 815 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов | 2750 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области премоляров | 3010 |
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области моляров | 3610 |
Реставрации одной фасетки фотополимером | 1030 |
Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером | 1290 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 215 |
Стоматология хирургическая |
Удаление временного зуба | 240 |
Удаление постоянного зуба | 660 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 990 |
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 1040 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1870 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 900 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки | 385 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 700 |
Внеротовой разрез, дренирование | 730 |
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 240 |
Секвестрэктомия | 860 |
Резекция верхушки корня | 860 |
Резекция верхушки корня двух и более зубов | 1030 |
Цистотомия или цистэктомия | 1030 |
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 945 |
Удаление ретенционной кисты | 775 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 700 |
Пластика уздечки верхней губы | 625 |
Пластика уздечки языка | 170 |
Удаление атеромы | 515 |
Наложение шины при переломах костей | 1040 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 420 |
Снятие шины с одной челюсти | 350 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 515 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 220 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 775 |
Биопсия слизистой ротоглотки | 405 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 1210 |
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 740 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 740 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 130 |
Стоматология (имплантология) |
Операция по установке одного импланта | 8000 |
Операция по уствновке формирователя десны | 2100 |
Использование мембраны OSS Guide | 1500 |
Увеличение объема прикрепленной десны | 1600 |
Пластика альвеолярного гребня (сложная) | 7000 |
Пластика альвеолярного гребня (простая) | 4500 |
Установка винтового импланта OSSTEM, CORTEX | 8000 |
Установка формирователь десны | 2000 |
Операция синус-лифтинга (закрытый ) | 6000 |
Операция синус-лифтинга (открытый ) | 8500 |
Использование остеозаместителя CERABONE 1 грамм | 8500 |
Использование шовного материала рассасывающихся швов | 400 |
Использование шовного материала нерассасывающихся швов | 600 |
Удаление импланта (сложное) | 3500 |
Удаление импланта (простое) | 1100 |
Стоматология ортопедическая |
Изготовление коронки металлической штампованной | 1200 |
Изготовление коронки бюгельной | 1300 |
Изготовление комбинированной коронки | 1760 |
Изготовление коронки цельнолитой | 3050 |
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 2360 |
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 5400 |
Изготовление зуба пластмассового простого | 850 |
Изготовление коронки телескопической | 1410 |
Изготовление спайки | 350 |
Изготовление лапки литого зуба | 350 |
Литая окклюзионная накладка | 350 |
Изготовление штифтовой конструкции | 930 |
Вкладка из патерной резины | 2000 |
Изготовление коронки пластмассовой | 1080 |
Изготовление контрольной модели | 560 |
Изготовление фасетки литой (металлической) | 1100 |
Изготовление зуба пластмассового сложного | 1480 |
Изготовление пластмассовой каппы | 1510 |
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 850 |
Изготовление зуба металлокерамического | 5070 |
Изготовление зуба металлоакрилового | 2230 |
Изготовление зуба в цельнолитом мостовидном протезе | 3460 |
Изготовление частичного съемного протеза | 3450 |
Изготовление частичного съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами | 5150 |
Изготовление частичного съемного протеза с тремя пластмассовыми зубами | 5250 |
Изготовление частичного съемного протеза с четырьмя пластмассовыми зубами | 5350 |
Изготовление частичного съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами | 5600 |
Изготовление частичного съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами | 5800 |
Изготовление частичного съемного протеза с семью пластмассовыми зубами | 5970 |
Изготовление частичного съемного протеза с восемью пластмассовыми зубами | 6140 |
Изготовление частичного съемного протеза с девятью пластмассовыми зубами | 6360 |
Изготовление частичного съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами | 6600 |
Изготовление частичного съемного протеза с одиннадцатью пластмассовыми зубами | 6700 |
Изготовление частичного съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубами | 6900 |
